Netzverluste
Verlustenergie | im Kalenderjahr 2023 |
---|---|
Jahresverlustenergie | 16.073.138 kWh |
Durchschnittliche Beschaffungskosten | 23,75 ct/kWh |
Netzverluste absolut | in kWh |
---|---|
Mittelspannung | 3.016.503 kWh |
Umspannung MS/NS | 2.850.786 kWh |
Niederspannung | 10.205.849 kWh |
Netzverluste relativ | in Prozent |
---|---|
Mittelspannung | 0,5 % |
Umspannung MS/NS | 0,8 % |
Niederspannung | 2,91 % |
Stand: 31.12.2024