Netzverluste
| Verlustenergie | im Kalendarjahr 2020 |
|---|---|
| Jahresverlustenergie | 15.482.839 kWh |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten | 14,82 ct/kWh |
| Netzverluste absolut | in kWh |
|---|---|
| Mittelspannung | 2.955.026 kWh |
| Umspannung MS/NS | 2.769.794 kWh |
| Niederspannung | 9.758.018 kWh |
| Netzverluste relativ | in Prozent |
|---|---|
| Mittelspannung | 0,5 % |
| Umspannung MS/NS | 0,8 % |
| Niederspannung | 2,79 % |
Stand: 31.12.2025
