Netzverluste
Verlustenergie | im Kalenderjahr 2023 |
---|---|
Jahresverlustenergie | 16.901.236 kWh |
Durchschnittliche Beschaffungskosten | 14,00 ct/kWh |
Netzverluste absolut | in kWh |
---|---|
Mittelspannung | 3.094.375 kWh |
Umspannung MS/NS | 2.872.217 kWh |
Niederspannung | 10.934.645 kWh |
Netzverluste relativ | in Prozent |
---|---|
Mittelspannung | 0,5 % |
Umspannung MS/NS | 0,8 % |
Niederspannung | 3,14 % |
Stand: 31.12.2023