Netzstrukturdaten Strom 2025
| Stromkreislängen (mit Hausanschlussleitungen) | Kabelnetz | Freileitung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Mittelspannungskabel | 490,53 km | 0,09 km | 490,68 km |
| Niederspannungskabel | 1.380,94 km | 31,14 km | 1.412,08 km |
| Netzlänge gesamt | 1.871,47 km | 31,29 km | 1.902,76 km |
Stand: 31.12.2024
| Installierte Leistung der Umspannebene | Nennleistung in kVA |
|---|---|
| Mittelspannung/ Niederspannung | 327.505 |
| Entnahmestellen pro Netz- und Umspannungsebene | Anzahl |
|---|---|
| Mittelspannung | 255 |
| Umspannung | 99 |
| Niederspannung | 107.558 |
| Gesamt | 107.912 |
Stand: 31.12.2024
| Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene | in MWh |
|---|---|
| Mittelspannung | 243.936 |
| Umspannung | 20.032 |
| Niederspannung | 340.456 |
| Gesamt | 604.424 |
Stand: 01.01.2024 bis 31.12.2024
| Anzahl der bei Netzanschlüssen vorhandenen intelligenten Messsysteme | |
|---|---|
| Niederspannung | 71 |
Stand: 31.12.2024
| Anzahl der Entnahmestellen, die über Netzanschlüsse an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind | |
|---|---|
| Niederspannung | 71 |
Stand: 31.12.2024
| Anzahl der Netzanschlüsse, die länger als drei und länger als sechs Monate ab dem Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden | > 3 Monate | > 6 Monate |
|---|---|---|
| Mittelspannung | 0 | 1 |
| Umspannung | 0 | 0 |
| Niederspannung | 7 | 1 |
Stand: 31.12.2024
| Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG | |
|---|---|
| Anzahl | 301 |
Stand: 31.12.2024
| Einwohner im Netzgebiet der Niederspannungsebene | Anzahl |
|---|---|
| Einwohner | 161.254 |
Stand: 30.06.2024 - Quelle: IT NRW
| Geographische Fläche des Netzgebietes | Fläche |
|---|---|
| Mittelspannung | 89,50 km² |
| Niederspannung | 89,50 km² |
| Versorgte Fläche nach §28 Abs. (2) Strom NEV | Fläche |
|---|---|
| Niederspannung | 36,6 km² |
Stand: 01.01.2024 bis 31.12.2024
