Netzstrukturdaten Strom 2026
| Stromkreislängen (mit Hausanschlussleitungen) | Kabelnetz | Freileitung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Mittelspannungskabel | 491,10 km | 0,09 km | 492,00 km |
| Niederspannungskabel | 1.386,38 km | 30,29 km | 1.416,67 km |
| Netzlänge gesamt | 1.877,48 km | 31,19 km | 1.908,67 km |
Stand: 31.12.2025
| Installierte Leistung der Umspannebene | Nennleistung in kVA |
|---|---|
| Mittelspannung/ Niederspannung | 319.445 |
| Entnahmestellen pro Netz- und Umspannungsebene | Anzahl |
|---|---|
| Mittelspannung | 273 |
| Umspannung | 114 |
| Niederspannung | 109.046 |
| Gesamt | 109.433 |
Stand: 31.12.2025
| Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene | in MWh |
|---|---|
| Mittelspannung | 241.826 |
| Umspannung | 19.325 |
| Niederspannung | 339.906 |
| Gesamt | 601.057 |
Stand: 01.01.2025 bis 31.12.2025
| Anzahl der bei Netzanschlüssen vorhandenen intelligenten Messsysteme | |
|---|---|
| Niederspannung | 1.697 |
Stand: 31.12.2025
| Anzahl der Entnahmestellen, die über Netzanschlüsse an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind | |
|---|---|
| Niederspannung | 2.012 |
Stand: 31.12.2025
| Anzahl der Netzanschlüsse, die länger als drei und länger als sechs Monate ab dem Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden | > 3 Monate | > 6 Monate |
|---|---|---|
| Mittelspannung | 0 | 0 |
| Umspannung | 0 | 0 |
| Niederspannung | 12 | 2 |
Stand: 31.12.2025
| Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG | |
|---|---|
| Anzahl | 590 |
Stand: 31.12.2025
| Einwohner im Netzgebiet der Niederspannungsebene | Anzahl |
|---|---|
| Einwohner | 165.193 |
Stand: 30.06.2025 - Quelle: IT NRW
| Geographische Fläche des Netzgebietes | Fläche |
|---|---|
| Mittelspannung | 89,50 km² |
| Niederspannung | 89,50 km² |
| Versorgte Fläche nach §28 Abs. (2) Strom NEV | Fläche |
|---|---|
| Niederspannung | 36,6 km² |
Stand: 01.01.2025 bis 31.12.2025
