Netzstrukturdaten Gas 2025
Leitungslängen im Gasnetz
| HD- Leitungsnetz > 1 bar | in km |
|---|---|
| Länge des Hochdrucknetzes | 0 |
| Länge der Hausanschlussleitungen | 0 |
| Gesamt Hochdrucknetz | 0 |
| MD- Leitungsnetz 0,1 bis 1,0 bar | in km |
|---|---|
| Länge des Mitteldrucknetzes | 70,7 |
| Länge der Hausanschlussleitungen | 19,14 |
| Gesamt Mitteldrucknetz | 89,84 |
| ND- Leitungsnetz < 0,1 bar | in km |
|---|---|
| Länge des Niederdrucknetzes | 407,4 |
| Länge der Hausanschlussleitungen | 231,7 |
| Gesamt Niederdrucknetz | 639,1 |
| Gesamte Gasnetzlänge | 728,9 |
Stand: 31.12.2024
Netzlängen des Hochdrucknetzes nach Leitungsdurchmesserklassen (ohne Hausanschlussleitungen)
| Klassen | Nennweite (DN) | Leitungslänge |
|---|---|---|
| A | > 1.000 mm | 0 km |
| B | 700 mm bis 1.000 mm | 0 km |
| C | 500 mm bis 700 mm | 0 km |
| D | 350 mm bis 500 mm | 0 km |
| E | 225 mm bis 350 mm | 0 km |
| F | 110 mm bis 225 mm | 0 km |
| G | < 110 mm | 0 km |
Stand: 31.12.2024
| Netzlängen mit einem Betriebsüberdruck größer 16 bar |
|---|
| im Netz der SWS Netze Solingen GmbH nicht vorhanden |
Stand: 31.12.2024
| Ausspeisepunkte im Gasnetz | Bar | Anzahl |
|---|---|---|
| HD-Ausspeisepunkt | > 1 bar | 0 |
| MD-Ausspeisepunkt | 0,1 bis 1,0 bar | 1.118 |
| ND-Ausspeisepunkt | < 0,1 bar | 21.912 |
| Gesamtzahl | 23.030 |
Stand: 31.12.2024
| Jahresarbeit / Jahreshöchstlast | |
|---|---|
| Ausspeisemenge | 1.044.684 MWh |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast | 41.575 m³/h |
| Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 10.01.2024 08:00 Uhr |
Stand: 01.01.2024 bis 31.12.2024
