Netzstrukturdaten Gas 2026
Leitungslängen im Gasnetz
| HD- Leitungsnetz > 1 bar | in km |
|---|---|
| Länge des Hochdrucknetzes | 0 |
| Länge der Hausanschlussleitungen | 0 |
| Gesamt Hochdrucknetz | 0 |
| MD- Leitungsnetz 0,1 bis 1,0 bar | in km |
|---|---|
| Länge des Mitteldrucknetzes | 70,5 |
| Länge der Hausanschlussleitungen | 19,6 |
| Gesamt Mitteldrucknetz | 90,1 |
| ND- Leitungsnetz < 0,1 bar | in km |
|---|---|
| Länge des Niederdrucknetzes | 407,3 |
| Länge der Hausanschlussleitungen | 231,9 |
| Gesamt Niederdrucknetz | 639,2 |
| Gesamte Gasnetzlänge | 729,3 |
Stand: 31.12.2025
Netzlängen des Hochdrucknetzes nach Leitungsdurchmesserklassen (ohne Hausanschlussleitungen)
| Klassen | Nennweite (DN) | Leitungslänge |
|---|---|---|
| A | > 1.000 mm | 0 km |
| B | 500 mm bis 1.000 mm | 0 km |
| C | 500 mm bis 700 mm | 0 km |
| D | 350 mm bis 500 mm | 0 km |
| E | 225 mm bis 350 mm | 0 km |
| F | 110 mm bis 225 mm | 0 km |
| G | < 110 mm | 0 km |
Stand: 31.12.2025
| Netzlängen mit einem Betriebsüberdruck größer 16 bar |
|---|
| im Netz der SWS Netze Solingen GmbH nicht vorhanden |
Stand: 31.12.2025
| Ausspeisepunkte im Gasnetz | Bar | Anzahl |
|---|---|---|
| HD-Ausspeisepunkt | > 1 bar | 0 |
| MD-Ausspeisepunkt | 0,1 bis 1,0 bar | 1.119 |
| ND-Ausspeisepunkt | < 0,1 bar | 21.899 |
| Gesamtzahl | 23.018 |
Stand: 31.12.2025
| Jahresarbeit / Jahreshöchstlast | |
|---|---|
| Ausspeisemenge | 1.027.836 MWh |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast | 38.025 m³/h |
| Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 14.01.2025 07:00 Uhr |
Stand: 01.01.2025 bis 31.12.2025
