Stromnetzkarte 2019
Hier können Sie sich die aktuelle Stromnetzkarte downloaden:
Stromnetzkarte (PDF, ca. 10 MB)
Stromkreislängen (mit Hausanschlussleitungen) | Kabelnetz | Freileitung | Gesamt |
---|---|---|---|
Mittelspannungskabel | 488,69 km | 0,1 km | 488,79 km |
Niederpannungskabel | 1.354,16 km | 41,86 km | 1.396,02 km |
Netzlänge | 1.842,85 km | 41,96 km | 1.884,81 km |
Stand: 31.12.2019
Installierte Leistung der Umspannebene | Nennleistung in kVA |
---|---|
Mittelspannung/ Niederspannung | 321.570 |
Entnahmestellen pro Netz- und Umspannungsebene | Anzahl |
---|---|
Mittelspannung | 229 |
Umspannung | 101 |
Niederspannung | 106.730 |
Gesamt | 107.060 |
Stand: 31.12.2019
Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene | in MWh |
---|---|
Mittelspannung | 344.239 |
Umpannung | 27.016 |
Niederspannung | 367.146 |
Gesamt | 738.401 |
Stand: 01.01.2019 bis 31.12.2019
Einwohner im Netzgebiet der Niederspannungsebene | Anzahl |
---|---|
Einwohner | 163.112 |
Stand: 31.12.2019
Geographische Fläche des Netzgebietes | Fläche |
---|---|
Mittelspannung | 89 km² |
Niederspannung | 89 km² |
Versorgte Fläche nach §24(2) Strom NEV | Fläche |
---|---|
Niederspannung | 37,95 km² |
Stand: 31.12.2019