Umstellgebiete und Termine
Das Netzgebiet der Netze Solingen umfasst das Stadtgebiet von Solingen.
Die Erdgasumstellung in Solingen-Unterburg (Umstellbezirk 1) wurde 2024 bereits abgeschlossen und betraf 204 Haushalte und 212 Gasgeräte.
Die weiteren Umstelltermine und Bezirke in Solingen entnehmen Sie gerne der beigefügten Karte und Tabelle.

Online Auskunft zu den Umstellterminen
Unter nachfolgendem Link können Sie Ihren Umstellbezirk abfragen.
| Umstellbezirk | Beginn der Erhebung | Beginn der Anpassung | Schaltzeitpunkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Juni 2022 | Januar 2024 | 14.05.2024 |
| 2 | August 2026 | Januar 2028 | 04.04.2028 |
| 3 | April 2026 | Oktober 2027 | 25.04.2028 |
| 4 | August 2026 | November 2027 | 23.05.2028 |
| 5 | April 2026 | Januar 2028 | 27.06.2028 |
